Sejmik dla Koalicji Obywatelskiej (AKTUALIZACJA)

23 października 2018   Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola     Komentarze: 0

WYNIKI SEJMIK

Cztery komitety wprowadzili swoich radnych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 14 radnych,
  • Prawo i Sprawiedliwość 11 radnych,
  • Polskie Stronnictwo Ludowe 4 radnych,
  • SLD Lewica Razem 1 radnego.

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  1. KŁOPOTEK Agnieszka Maria 8 745 głosów 7.85%
  2. BOBER Ryszard Jakub 14 149 głosów 11.37%
  3. KURZAWA Dariusz 16 581 głosów 12.01%
  4. JĘDRZEJEWSKA Aneta 15 014 głosów 10.80%

PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  1. OSTROWSKI Zbigniew Wiktor 17 723 głosów 12.82%
  2. JASIAKIEWICZ Roman Franciszek 26 379 głosów 19.07%
  3. KRUPA Łukasz Marcin 5 096 głosów 3.68%
  4. KATULSKI Jarosław Paweł 14 499 głosów 13.02%
  5. POGODA Tadeusz Grzegorz 12 713 głosów 11.41%
  6. MALINOWSKI Robert 9 415 głosów 7.57%
  7. CZEPEK Michał Marek 8 902 głosów 7.15%
  8. CAŁBECKI Piotr Franciszek 68 542 głosów 49.33%
  9. PLUCIŃSKI Leszek Stanisław 3 675 głosów 2.64%
  10. LUBAŃSKA Katarzyna Anna 3 371 głosów 2.43%
  11. GAJEWSKI Jacek 2 780 głosów 2.00%
  12. PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 16 949 głosów 12.28%
  13. SZCZĘSNY Wojciech 10 692 głosów 7.75%
  14. KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 13 352 głosów 9.61%

SLD LEWICA RAZEM

  1. PAWLAK Stanisław 12 865 głosów 9.26%

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  1. KRZEMKOWSKI Michał 17 043 głosów 12.32%
  2. DOMBROWICZ Konstanty 7 269 głosów 5.26%
  3. WITKOWSKI Marek Leon 13 380 głosów 12.01%
  4. CHMARZYŃSKI Jacek Antoni 5 642 głosów 5.07%
  5. TARANOWICZ Małgorzata Beata 14 526 głosów 11.68%
  6. HILDEBRANDT Marek 9 986 głosów 8.03%
  7. PRZYBYLSKI Przemysław Tomasz 19 556 głosów 14.07%
  8. GAWĘDA Jerzy Marek 12 632 głosów 9.15%
  9. BANASZAK Adam Heliodor 6 821 głosów 4.94%
  10. JARANOWSKI Wojciech 14 129 głosów 10.17%
  11. SOBOLEWSKI Rafał Władysław 7 989 głosów 5.75%

Z kandydatów startujących z powiatu tucholskiego jedynie Jarosław Katulski otrzymał mandat radnego sejmiku. Poniżej zestawienie kandydatów, którzy nie dostaną mandatu radnego i zdobytych przez nich głosów.

Kandydaci, którzy nie dostali się do sejmiku:

  • KROPIŃSKI Wacław Antoni 2 004 głosów PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
  • SZRAMKA Hanna Krystyna 1 514 głosów PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA,
  • GROBELNA Anna Maria 1 013 głosów SLD LEWICA RAZEM,
  • JAROSZ Piotr 967 głosów SLD LEWICA RAZEM,
  • HOFFMANN Rafał Jakub 743 głosów KUKIZ’15,
  • PIK Jadwiga Zofia 646 głosów POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE,
  • KURLANDT-OŚWIECIŃSKA Maja Anna 518 głosów KUKIZ’15,
  • BARANIK Stanisław 205 głosów PARTIA RAZEM.

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2024 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl
test